ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ | ΕΚΤΑΣΗ (ha) |
GR4340001 | ΤΚΣ | ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ | 5781,30 |
GR4340002 | ΤΚΣ | ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | 271,79 |
GR4340003 | ΤΚΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ | 8753,27 |
GR4340004 | ΤΚΣ | ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 7351,92 |
GR4340005 | ΤΚΣ | ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 3039,84 |
GR4340006 | ΤΚΣ | ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ | 1211,58 |
GR4340007 | ΤΚΣ | ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ | 497,73 |
GR4340008 | ΤΚΣ | ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 53363,68 |
GR4340010 | ΤΚΣ | ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ | 4430,51 |
GR4340011 | ΤΚΣ | ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ | 1217,60 |
GR4340012 | ΤΚΣ | ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | 14022,51 |
GR4340013 | ΤΚΣ | ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ | 6290,59 |
GR4340014 | ΖΕΠ | ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ | 13949,00 |
GR4340015 | ΤΚΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ | 2202,49 |
GR4340016 | ΖΕΠ | ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ ΔIΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ | 6874,00 |
GR4340017 | ΖΕΠ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI | 2806,00 |
GR4340018 | ΖΕΠ 0 | ΝΗΣIΔΑ ΑΓIΟI ΘΕΟΔΩΡΟI | 81,00 |
GR4340019 | ΖΕΠ | ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗ - ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI - ΟΡΟΠΕΔIΟ ΜΑΝIΚΑ | 4209,00 |
GR4340020 | ΖΕΠ | ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) | 67,00 |
GR4340021 | ΖΕΠ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ | 2920,00 |
GR4340022 | ΖΕΠ | ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ | 200,00 |
GR4340023 | ΖΕΠ | ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑI ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ | 1564,0 |
